Changzhou Treering Plastics Co.، ltd
کیفیت فرهنگ ماست
تخصص تولید محصولات پلاستیکی و محصولات پلاستیکی صنعتی (Serena@cztreering.com)
Changzhou Treering Plastics Co.، ltd
کیفیت فرهنگ ماست
تخصص تولید محصولات پلاستیکی و محصولات پلاستیکی صنعتی (Serena@cztreering.com)
محل منبع: | چانگ ژو جیانگ سو چین |
نام تجاری: | Treering |
گواهی: | ISO 9001 |
شماره مدل: | TP-K500 (لوله) |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | پیچ و تاب پلاستیک / کارتن / پالت |
زمان تحویل: | 3-20 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، D/A، D/P، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 200 عدد در هفته |
تایپ کنید: | مخازن رشد هیدروپونیک پلاستیکی | مواد: | LLDPE، محافظت شده در برابر اشعه ماوراء بنفش و درجه مواد غذایی |
---|---|---|---|
ویژگی: | بادوام، سفارشی، بازیافت | رنگ: | به طور معمول سفید، سفارشی |
سفارشی: | اندازه و رنگ هر دو قابل تنظیم هستند | اندازه: | L 2020*W 1030* H350 mm |
ظرفیت: | 500 لیتر | ایستاده: | موجود است |
برجسته: | سینی گیاهان آکواپونیک,مخازن رشد هیدروپونیک,بستر PE Aquaponic Grow Media Bed Rotomolded |
شرح
ما مخزن پلاستیکی روتومولدینگ، شکل مستطیلی، مواد LLDPE، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، شفاف برای مشاهده سطح را تولید کردیم.
ما می توانیم هر اندازه و رنگی را سفارشی کنیم، این بهترین خدمات ما است.
به طور معمول کاربرد: آکواپونیک، ذخیره سازی موقت مواد شیمیایی مایع/خشک، ذخیره سازی آب آشامیدنی، ذخیره سازی مواد غذایی، کشاورزی فیسینگ
مخازن دسته ای/اختلاط، ذخیره سازی موقت مواد شیمیایی سازگار، مایعات خودرو، روغن های تازه، صابون ها و
همچنین در صنعت آبکاری شیمیایی برای اهداف غوطه وری محبوب است.
مشخصات فنی
مدل
|
K500
|
مواد
|
تکنیک LLDPE، درجه مواد غذایی، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
|
اندازه بیرونی
|
L2020*1030*350 میلی متر |
ضخامت دیوار
|
4.5 میلی متر - 8 میلی متر
|
رنگ
|
طبیعی، آبی، مشکی، قرمز، سبز ....
|
حجم مخزن (لیتر)
|
500 لیتر (ظرفیت دیگر: 50 لیتر 100 لیتر 120 لیتر 200 لیتر 300 لیتر 380 لیتر 400 لیتر 500 لیتر)
|
ویژگی
|
ضد زنگ،سبک وزن، وفوق العاده بادوام
|
لوازم جانبی مخزن (انتخابی و موجود)
|
بیو مدیا، اتصالات تخلیه، ایستاده پشتیبانی، لوله
|
جزئیات اندازه کامل:
نام محصول | ظرفیت | قطر بیرونی (میلی متر) | قطر داخلی (میلی متر) | ارتفاع / میلی متر |
K50L | 50 لیتر | 650*415 | 580*360 | 220 |
K80L | 80 لیتر | 1030*555 | 915*420 | 215 |
K100L | 100 لیتر | 950*655 | 800*500 | 240 |
K100L -2 | 100 لیتر | 950*630 | 820*500 | 270 |
K120L | 120 لیتر | 1100*590 | 970*470 | 270 |
BK200L | 200 لیتر | 1100*800 | 970*670 | 270 |
K200L | 200 لیتر | |||
K300L | 300 لیتر | 1200*920 | 990*800 | 320 |
K350L | 350 لیتر | 1080*800 | 950*685 | 420 |
K400L | 400 لیتر | 1720*960 | 1670*800 | 300 |
K500L | 500 لیتر | 2020*1030 | 1910*900 | 350 |
K100 | بیرونی: 1279*679*130 داخلی 1200*600*130 | |||
وان -1 | 990*670 | 840*490 | 240 | |
وان -2 | 1050/620 | 840*410 | 210 | |
وان -3 | 1600*635 | 1445*460 | 302 میلی متر | |
وان -4 | 1200*615 | 975*455 | 300 |
تماس با شخص: Serena TAO
تلفن: +86 15051955023