Changzhou Treering Plastics Co.، ltd
کیفیت فرهنگ ماست
تخصص تولید محصولات پلاستیکی و محصولات پلاستیکی صنعتی (Serena@cztreering.com)
Changzhou Treering Plastics Co.، ltd
کیفیت فرهنگ ماست
تخصص تولید محصولات پلاستیکی و محصولات پلاستیکی صنعتی (Serena@cztreering.com)
| محل منبع: | چانگژو جیانگ سو چین |
| نام تجاری: | Treering |
| گواهی: | ISO 9001 |
| شماره مدل: | NL-C700 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | تار پلاستیکی / کارتن / پالت |
| زمان تحویل: | 3-20 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| تایپ کنید: | جعبه پلاستیکی تاشو | مواد: | پلی پروپیلن |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 705*480*405 میلیمتر (خارجی) | جلد: | 110 لیتر |
| لوگو: | چاپ آرم رایگان، نقش برجسته | استفاده: | سبد گردشی سبزیجات |
| برجسته کردن: | جعبه سبزیجات میوه 110 لیتری,جعبه میوه تاشو تاشو,جعبه سبزیجات تاشو 110 لیتری |
||
|
نام محصول
|
جعبه تاشو
|
سبک
|
جعبه پلاستیکی
|
|
نام تجاری
|
Leadloon
|
رنگ
|
سفارشی شده
|
|
تحمل بار
|
50 کیلوگرم
|
محل تولید
|
استان گوانگدونگ، چین
|
|
مواد
|
100٪ HDPP جدید
|
حالت های بسته بندی
|
بسته بندی شده در کارتن
|
مشخصات فنی
مدل
|
جعبه مشبک C700
|
|
تایپ کنید
|
ظرف جعبه مشبک، بانوع شفاف
|
|
شفاف
|
خیر (فقط برای رنگ سفید)
|
|
ظرفیت
|
110 لیتر
|
|
قابل انباشته شدن
|
آره
|
|
ابعاد بیرونی
|
L705*480*405میلی متر
|
بعد درونی |
L635*440*395mm |
|
وزن
|
3.4 کیلوگرم |
| ویژگی | ارتفاع داخلی قابل استفاده در پشته طراحی جانبی تهویه شده طراحی پایه تهویه شده دسته ها بسته شده |
|
رنگ
|
آبی، سفید در انبار، می تواند هر رنگی را سفارشی کند
|
|
بسته بندی
|
پوشش پلاستیکی
|
همه اندازه برای جعبه مش
| مورد | اندازه بیرونی | اندازه داخلی |
| جعبه آشیانه 880 | 880*600*450 | 820*550*440 |
| جعبه لانه 830 | 830*580*410 | 765*540*400 |
| جعبه لانه 790 | 790*560*380 | 746*502*360 |
| جعبه آشیانه 680 | 680*470*340 | 640*435*330 |
| جعبه لانه 580 | 600*410*310 | 560*375*300 |
| جعبه لانه 520 | 520*360*260 | 485*330*250 |
| جعبه تودرتو شماره 2 | 695*490*365 | 640*440*360 |
| جعبه آشیانه 670 | 670*470*340 | 630*420*330 |
| جعبه 1M | 1050*680*550 | 1000*630*530 |
| 755 جعبه | 810*570*550 | 755*525*490 |
| جعبه سنگین 755 | 810*570*550 | 755*525*490 |
| جعبه HD 700 | 705*480*405 | 635*440*395 |
| جعبه HD 580 | 620*445*350 | 570*395*340 |
| جعبه HD 560 | 560*420*300 | 500*380*290 |
| جعبه 680 | 675*485*400 | 635*435*390 |
| جعبه مربع 680 | 675*485*400 | 640*440*395 |
| جعبه 620 | 600*430*350 | 570*390*340 |
| جعبه HD 610 | 610*415*360 | 570*390*350 |
| جعبه 570-180 | 600*400*190 | 570*380*180 |
| جعبه 570-140 | 600*405*145 | 570*380*140 |
| جعبه 520 | 510*355*310 | 485*325*300 |
| جعبه 500 HD | 540*360*300 | 505*330*290 |
| جعبه 487 | 520*360*320 | 487*320*300 |
| Stack and Nest Crate | 630*420*315 | 590*390*310 |
| جعبه 430 HD | 458*325*280 | 428*295*265 |
| جعبه 450 (B3) | 480*345*265 | 455*310*255 |
| جعبه 420 (B4) | 450*310*240 | 420*280*230 |
| جعبه 380 HD | 415*315*230 | 385*285*220 |
| جعبه 575-250 | 610*425*260 | 585*390*250 |
| 575-105 جعبه | 615*415*100 | 585*390*90 |
| جعبه 455-160 | 505*345*160 | 450*320*150 |
| 355-105 جعبه | 380*300*110 | 355*285*105 |
| جعبه 355-80 | 380*300*90 | 355*280*80 |
عکس
تماس با شخص: Serena TAO
تلفن: +86 15051955023